OMSCHRIJVING FYSIOTHERAPIE | TARIEF 2025 | TARIEF 2024 | AANTAL MINUTEN |
---|---|---|---|
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie | € 65 | € 65 | 45 |
Reguliere behandeling fysiotherapie | € 52 | € 47 | 45 |
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | € 65 | € 65 | 45 |
Reguliere behandeling op afstand | € 45 | € 42 | 45 |
Oefentherapie groepsbehandeling twee t/m zes personen | € 24 p.p. | € 22 p.p. | 60 |
Toeslag aan huis (binnen een straal van 5 km) | € 8 | € 8 | n.v.t. |
Niet nagekomen afspraak | € 35 | € 30 | n.v.t. |
OMSCHRIJVING DIENSTEN VROLIJK & FIT | TARIEF 2025 | TARIEF 2024 | AANTAL MINUTEN |
---|---|---|---|
Intake personal training | € 45 incl. btw | € 42 incl. btw | 45 |
Tape behandeling | € 15 incl. btw | € 15 incl. btw | 15 |
Eenmalige sportmassage | € 45 incl. btw | € 42 incl. btw | 45 |
Looptechniek verbeteren | € 45 incl. btw | € 42 incl. btw | 45 |
Sportadvies (ook preventief) | € 45 incl. btw | € 42 incl. btw | 45 |
Voor het aanbod van Vrolijk & Fit, klik hier.